производства ГК "ТСС" tss.ru
 
				
			Концевые термоусаживаемые муфты на кабель с бумажной изоляцией
Тип КНТп
Концевые  термоусаживаемые муфты наружной установки предназначены для оконцевания  трех (1) и четырех (2) жильных силовых кабелей с бумажной пропитанной  изоляцией на напряжение до 10 кВ. Устанавливаются на открытом воздухе, в  том числе в качестве мачтовых. Диапазон допустимых температур  окружающей среды от -50° до +50°С, а также при относительной влажности  до 98% и температуре до 35°С.
| 1 
 | 2 
 | КНТп-1 Напряжение до 1 кВ 1 - наконечник | 
Обозначение концевых муфт для наружной установки напряжением до 1 кВ:
| Основная комплектация | Комплектация с болтовыми наконечниками | Число жил | Сечение кабеля, мм2 | 
| 3КНТп-1-16…25 | 3КНТпН-1-16…25 | 3 | 16-25 | 
| 3КНТп-1-35...50 | 3КНТпН-1-35...50 | 3 | 35-50 | 
| 3КНТп-1-70...120 | 3КНТпН-1-70...120 | 3 | 70-120 | 
| 3КНТп-1-150...240 | 3КНТпН-1-150...240 | 3 | 150-240 | 
| 4КНТп-1-16…25 | 4КНТпН-1-16…25 | 4 | 16-25 | 
| 4КНТп-1-35...50 | 4КНТпН-1-35...50 | 4 | 35-50 | 
| 4КНТп-1-70...120 | 4КНТпН-1-70...120 | 4 | 70-120 | 
| 4КНТп-1-150...240 | 4КНТпН-1-150...240 | 4 | 150-240 | 
Тип КВТп
Концевые термоусаживаемые муфты внутренней установки предназначены для оконцевания трех (1) и четырехжильных (2) силовых кабелей с бумажной пропитанной изоляцией на напряжение до 10 кВ. Устанавливаются внутри помещений. Диапазон допустимых температур окружающей среды от -50° до +50°С, а также при относительной влажности до 98% и температуре до 35°С.
| 1 
 | 2 
 | КВТп-1 Напряжение до 1 кВ 1 - наконечник | 
Обозначение концевых муфт для внутренней установки напряжением до 1 кВ:
| Основная комплектация | Комплектация с болтовыми наконечниками | Число жил | Сечение кабеля, мм2 | 
| 3КВТп-1-16…25 | 3КВТпН-1-16…25 | 3 | 16-25 | 
| 3КВТп-1-35...50 | 3КВТпН-1-35...50 | 3 | 35-50 | 
| 3КВТп-1-70...120 | 3КВТпН-1-70...120 | 3 | 70-120 | 
| 3КВТп-1-150...240 | 3КВТпН-1-150...240 | 3 | 150-240 | 
| 4КВТп-1-16…25 | 4КВТпН-1-16…25 | 4 | 16-25 | 
| 4КВТп-1-35...50 | 4КВТпН-1-35...50 | 4 | 35-50 | 
| 4КВТп-1-70...120 | 4КВТпН-1-70...120 | 4 | 70-120 | 
| 4КВТп-1-150...240 | 4КВТпН-1-150...240 | 4 | 150-240 | 
Мы запитали энергией 38 административно-офисных здания, 62 жилых комплексов, 10 торговых центров, 22 завода, 31 больницу, 6 гостиниц, 3 спорткомплекса, 3 коттеджных поселка, 1 библиотеку, осветили 130 км дорог и проложили 300 километров кабеля!